ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท / %
หน่วย : ล้านบาท
2564 2565 2566 2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,894.93 1,866.04 2,302.54 2,725.05
หนี้สินรวม 1,696.53 1,540.91 753.19 1,088.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น 198.40 332.52 1,549.78 1,624.97
รายได้จากการขาย 764.87 1,257.50 1,398.12 1,718.22
รายได้รวม 782.75 1,289.94 1,432.03 1,777.18
กำไรสุทธิ (34.63) 125.29 166.79 130.07
กำไรต่อหุ้น (บาท) (53.74) 208.82 0.84 0.43
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) (1.81) 10.91 12.36 8.21
ROE (%) (15.91) 37.68 17.72 8.19
อัตรากำไรสุทธิ (%) (4.42) 9.47 11.38 6.77